Descripción
Terno médico corte recto con tres bolsillos, uno en pecho dos inferiores. Pantalón con bolsillos internos, uno de pierna y otro trasero
Tabla de medidas
| BLUSAS | BUSTO | CINTURA | CADERA | LARGO |
| 34 | 47 | 45 | 46 | 58 |
| 36 | 50 | 47 | 48 | 61 |
| 38 | 53 | 50 | 52 | 65 |
| 40 | 57 | 53 | 55 | 67 |
| 42 | 61 | 58 | 60 | 70 |
| PANTALONES | CINTURA | CADERA | LARGO | |
| 34 | 36 | 43 | 95 | |
| 36 | 37 | 46 | 97 | |
| 38 | 39 | 48 | 98 | |
| 40 | 42 | 51 | 99 | |
| 42 | 47 | 55 | 102 | |
| MANDILES DE MUJER | BUSTO | CINTURA | CADERA | LARGO |
| 34 | 49 | 44 | 50 | 83 |
| 36 | 53 | 46 | 52 | 85 |
| 38 | 55 | 50 | 56 | 89 |
| 40 | 58 | 53 | 57 | 90 |
| 42 | 60 | 56 | 61 | 93 |
| MANDILES DE HOMBRE | PECHO | CINTURA | CADERA | LARGO |
| 36 | 54 | 49 | 51 | 82 |
| 38 | 59 | 53 | 55 | 91 |
| 40 | 61 | 56 | 58 | 93 |
| 42 | 63 | 57 | 60 | 95 |






